安耐特13R22.5 315/80R22.5全钢真空轮胎 货车 汽车轮胎批发
商品描述
高速、高载、优异的牵引、制动、附着性能,适用于驱动轮位。
规格 | 层级 | 速度 层级 | 标准轮辋 | 许用轮辋 | 负荷指数 | 充气压力(KPA) | 负荷能力(kg) | 断面宽(mm) | 外直径 (mm) | |
单胎 | 双胎 | |||||||||
11.00R22 | 18 | L | 8.0 | 8.00V,8.5 | 154/151 | 930 | 3750 | 3450 | 293 | 1135 |
11R22.5 | 14 | M | 8.25 | 7.50 | 144/142 | 720 | 2800 | 2650 | 279 | 1054 |
16 | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | ||||||
12R22.5 | 16 | M | 9.00 | 8.25 | 150/147 | 830 | 3350 | 3075 | 300 | 1084 |
12R22.5 | 18 | M | 9.00 | 8.25 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 300 | 1084 |
295/80R22.5 | 16 | M | 9.00 | 8.25 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 298 | 1044 |
315/80R22.5 | 16 | M | 9.00 | 9.75 | 151/148 | 760 | 3450 | 3150 | 314 | 1075 |
18 | M | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | |||||
13R22.5 | 16 | K | 9.75 | 9.00 | 152/149 | 760 | 3550 | 3250 | 320 | 1124 |
18 | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 |
关键词: